Погода в москве на 10 дней
Содержание:
Погода в Москве
Сейчас 11:06
+18.9ОблачноОщущается: +16.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 751 ммВлажность: 64%Ветер: 4.1 м/с, ССВ
12:00
+19.5ОблачноОщущается: +17.2 °CОсадки: 0 ммДавление: 751 ммВлажность: 62%Ветер: 4.1 м/с, ССВ
13:00
+20.1ОблачноОщущается: +17.5 °CОсадки: 0 ммДавление: 750 ммВлажность: 59%Ветер: 4.5 м/с, ССВ
14:00
+19.0ИзморосьОщущается: +15.9 °CОсадки: 0.2 ммДавление: 750 ммВлажность: 61%Ветер: 5 м/с, ССВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода в Москве на 10 дней
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +15+17 | Облачно | +14 | 752 | 75 | 2.4 ВСВ | |||
Утро | +17+19 | Облачно | +16 | 5 | 751 | 68 | 4.1 ССВ | ||
День | +17+19 | Дождь | +15 | 6 | 2.5 | 751 | 66 | 5.5 ССВ | |
Вечер | +12+14 | Дождь | +9 | 1 | 15.0 | 751 | 88 | 6.6 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +10+12 | Дождь | +6 | 12.3 | 752 | 90 | 6.7 ССВ | |
Утро | +9+11 | Облачно | +4 | 5 | 754 | 71 | 7.2 ССВ | |
День | +12+14 | Облачно | +7 | 6 | 755 | 48 | 6.9 СВ | |
Вечер | +11+13 | Облачно | +7 | 1 | 756 | 49 | 4.7 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +8+10 | Облачно | +3 | 757 | 52 | 6.0 ССВ | ||
Утро | +9+11 | Облачно | +4 | 5 | 758 | 54 | 6.0 СВ | |
День | +12+14 | Облачно | +8 | 5 | 758 | 42 | 5.6 ССВ | |
Вечер | +9+11 | Облачно | +7 | 759 | 56 | 2.1 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +7+9 | Облачно | +5 | нд | 758 | 71 | 2.8 ССВ | |
Утро | +11+13 | Переменная облачность | +7 | нд | 759 | 58 | 4.3 СВ | |
День | +14+16 | Переменная облачность | +10 | нд | 759 | 45 | 4.6 СВ | |
Вечер | +11+13 | Облачно | +8 | нд | 760 | 52 | 3.3 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +7+9 | Переменная облачность | +4 | нд | 762 | 69 | 2.9 ССВ | |
Утро | +14+16 | Ясно | +11 | нд | 762 | 55 | 4.7 СВ | |
День | +18+20 | Переменная облачность | +13 | нд | 761 | 42 | 5.9 СВ | |
Вечер | +13+15 | Переменная облачность | +11 | нд | 762 | 64 | 2.9 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +9+11 | Ясно | +7 | нд | 763 | 79 | 2.9 ССВ | |
Утро | +16+18 | Ясно | +13 | нд | 764 | 59 | 4.4 СВ | |
День | +19+21 | Переменная облачность | +15 | нд | 764 | 46 | 6.1 СВ | |
Вечер | +15+17 | Переменная облачность | +14 | нд | 763 | 64 | 2.6 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +10+12 | Переменная облачность | +8 | нд | 765 | 73 | 3.1 СВ | |
Утро | +15+17 | Малооблачно | +13 | нд | 766 | 60 | 4.0 ВСВ | |
День | +19+21 | Ясно | +16 | нд | 765 | 44 | 4.4 ВСВ | |
Вечер | +13+15 | Ясно | +12 | нд | 764 | 71 | 2.2 ВСВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +9+11 | Ясно | +8 | нд | 764 | 88 | 2.1 ССВ | |
Утро | +17+19 | Ясно | +16 | нд | 763 | 58 | 2.5 ВСВ | |
День | +21+23 | Малооблачно | +20 | нд | 761 | 40 | 2.2 В | |
Вечер | +17+19 | Переменная облачность | +17 | нд | 761 | 67 | 1.9 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +15+17 | Облачно | +14 | нд | 760 | 64 | 2.1 С | |
Утро | +20+22 | Переменная облачность | +19 | нд | 759 | 50 | 2.7 СВ | |
День | +22+24 | Переменная облачность | +22 | нд | 758 | 39 | 1.3 ВСВ | |
Вечер | +17+19 | Переменная облачность | +17 | нд | 757 | 69 | 2.2 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +13+15 | Малооблачно | +13 | нд | 756 | 83 | 1.8 ЗСЗ | |
Утро | +20+22 | Переменная облачность | +20 | нд | 756 | 54 | 1.8 З |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Московская область, Россия
- Москва
- Балашиха
- Химки
- Подольск
- Королёв
- Мытищи
- Люберцы
- Коломна
- Железнодорожный
- Серпухов
- Орехово-Зуево
- Ногинск
- Одинцово
- Щелково
- Сергиев Посад
- Жуковский
- Красногорск
- Воскресенск
- Домодедово
- Долгопрудный
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Москве на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
Погода > Россия > Московская область > Москва
Погода в Москве
№
Погода в Москве
Точность погоды
1.
погода в Москве Intellicast
Отлично
2.
Отлично
3.
погода в Москве Foreca
Очень хорошо
4.
погода в Москве Расписание погоды rp5
Отлично
5.
погода в Москве The Weather Channel
Отлично
6.
погода в Москве Климатический монитор
Познавательно
7.
погода в Москве Гидрометцентр России
Хорошо
8.
погода в Москве RealMeteo
Удовлетворительно
9.
погода в Москве Метеосервис
Хорошо
10.
погода в Москве Архив погоды
Познавательно
11.
погода в Москве AccuWeather
Очень хорошо
12.
погода в Москве Weather Underground
Очень хорошо
13.
погода в Москве Метеонова
Хорошо
14.
погода в Москве Gismeteo
Хорошо
15.
погода в Москве Метеоновости
Удовлетворительно
16.
погода в Москве Яндекс–погода
Удовлетворительно
17.
погода в Москве Rambler–погода
Удовлетворительно
18.
погода в Москве Пыльцевой мониторинг
Познавательно
19.
погода в Москве Мосэкомониторинг
Познавательно
20.
погода в Москве Пыль в Москве
Познавательно
21.
погода в Москве Восход заход Солнца
Познавательно
Пробки в Москве | Москва на карте | Москва в Википедии | Москва в Лурке (смешно)
Погода в популярных городах и странах
Погода в популярных городах
Погода в популярных странах
Погода в популярных областях и краях
погода в Москвепогода в Санкт-Петербургепогода в Челябинскепогода в Екатеринбургепогода в Новосибирскепогода в Нижнем Новгородепогода в Самарепогода в Красноярскепогода в Киевепогода в Минскепогода в Алматыпогода в Риге
погода в Россиипогода в Украинепогода в Беларусипогода в Казахстанепогода в Узбекистанепогода в Латвиипогода в Литвепогода в Эстониипогода в Армениипогода в Грузиипогода в Турциипогода в Евросоюзе
погода в Московской областипогода в Ленинградской областипогода в Краснодарском краепогода в Крымупогода в Челябинской областипогода в Самарской областипогода в Пермском краепогода в Алтайском краепогода в Нижегородской областипогода в Ростовской областипогода в Красноярском краепогода в Киевской области
Новости в Москве на Погода.ру
Телеканал «Москва 24» | M24.ru
Знакомства в МосквеБесплатно!Самая крупная База Данныханкет и фотографий. ILoveYou.ru |
под патронажем Фотогалереи Юрия Волошина | |||||
Январь-13°Cклиматическая норма-10,3°..-4,9° | Февраль-7°Cклиматическая норма-9,9°..-3,5° | Март+12°Cклиматическая норма-4,7°..+2,2° | Апрель+13°Cклиматическая норма+2,1°..+10,8° | Май+23°Cклиматическая норма+7,4°..+18,2° | Июнь+18°Cклиматическая норма+12°..+22,1° |
Июль+34°Cклиматическая норма+13,8°..+23,2° | Август+15°Cклиматическая норма+13,8°..+23,2° | Сентябрь+15°Cклиматическая норма+7°..+15,1° | Октябрь+17°Cклиматическая норма+2°..+8,1° | Ноябрь+7°Cклиматическая норма-3,7°..+0,6° | Декабрь-5°Cклиматическая норма-7,9°..-3,1° |
P.S. Вы замечаете как ежемесячно меняется погода в Москве? |
1998–2016 Погода в Москве | Книга жалоб и предложений сайта Погода.ру | Написать жалобу или предложение для сайта Погода.ру | Версия 128.175